Biometer Laboratory Medical Portable Testing Real-Time Machine QPCR
Produkteinführung
Um den Erfordernissen einer schnellen und sofortigen Erkennung vor Ort, wie z. B. der Epidemieprävention, gerecht zu werdendKontrolle, Entry-Exit-Schnellscreening, Lebensmittelsicherheit, Identifizierung von Umweltmikroorganismen und kleine wissenschaftliche Forschung und Lehre, dasultraschnelles und tragbares quantitatives Fluoreszenz-PCR-System ArchimedTM Mini 16wurde gestartet.Das System verwendet eine innovative Flüssigkeitszirkulationskühlung in Kombination mit Peltier-Temperaturregelungstechnologie, um sicherzustellen, dass Ergebnisse schnell und genau erzielt werden.Leichte und kleine Gerätegröße, die frei von den Einschränkungen des Standorts sein kann, erfüllt die Anforderungen an die sofortige Erkennung vor Ort.Das System unterstützt die Anwendung aller gängigen quantitativen Echtzeit-PCR-Detektionsmodi, einschließlich qualitativer Detektion, relativer Quantifizierung, absoluter Quantifizierung, Genotypisierung usw.
Produktmerkmale
Technische Spezifikationen
Thermische Kontrolle | Optische Erkennung | ||
Probenkapazität | 16 (0,2 ml PCR-Röhrchen oder -Streifen) | Lichtquelle | 2 oder 4 monochrome effiziente LEDs |
Reaktionsvolumen | 10-50 ul | Optischer Detektor | Hochleistungs-MPPC |
Thermal Cycling Tech | Peltier | Erkennungsmodus | Ultraschnelles zeitaufgelöstes Scannen |
Kühlungsmethode | Kühlung im Flüssigkeitskreislauf | Fluoreszierender Kanal | FAMSYBR Grün, VICJOE/HEX/TET, JUN, ROX/Texasrot (optional) Mustang Lila, Cy5/L1Z (optional) |
Maximale Rampenrate | 8℃/s | Laufzeit | <30 Minuten (kombiniert mit Rapid-Kit) |
Temperaturgenauigkeit | ±0,2℃ | Empfindlichkeit | Einzelne Kopie des Gens, der Unterschied der 1,33-fachen Konzentration kann unterschieden werden |
Temperaturhomogenität | ±0,2℃ bei 60℃ ±0,2℃ bei 95℃ | Dynamikbereich | 10 Größenordnungen |
Andere Konfigurationen | |||
Instrumentenrauschen | <50dB | Größe | 205*190*98 mm (L*B*H) |
Analysemodul | 220 VAC, 50/60 Hz | Betriebssystem | Fenster |
Analysemodul | |||
Qualitativer Nachweis, absolute Quantifizierung, relative Quantifizierung, Genotypisierung |